Størrelsesguide
Vīriešu taisna piegriezuma velveta bikses
| Izmērs | Viduklis (cm) | Gurni (cm) | Priekšējais/aizmugurējais pacēlums (cm) | Staras platums (cm) | Garums (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 74 | 97 | 30.6 | 41 | 98 |
| 30 | 76.5 | 99.5 | 30.9 | 41.4 | 98 |
| 31 | 79 | 102 | 31.2 | 41.8 | 98 |
| 32 | 81.5 | 104.5 | 31.5 | 42.2 | 100 |
| 33 | 84 | 107 | 31.8 | 42.6 | 100 |
| 34 | 86.5 | 109.5 | 32.1 | 43 | 100 |
| 35 | 89 | 112 | 32.4 | 43.4 | 102 |
| 36 | 91.5 | 114.5 | 32.7 | 43.8 | 102 |











