Størrelsesguide
Sieviešu bikses ar mūsdienīgu piegriezumu
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lengde (cm) | Innerbenlengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26.4 | 36.6 | 42.1 | 30.1 |
| S | 28.0 | 38.2 | 42.5 | 30.3 |
| M | 29.5 | 39.8 | 42.9 | 30.5 |
| L | 31.9 | 42.1 | 43.5 | 30.8 |
| XL | 34.3 | 44.5 | 44.1 | 31.1 |








