Størrelsesguide
Häre Denimjacket am Milano-Stil mat moderner, komfortabler Passform
| Størrelse | Bryst (cm) | Skulderbredde (cm) | Mansjett (cm) | Ermelengde (cm) | Rygglengde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 47 | 21.5 | 64.5 | 66 |
| L | 56 | 48.5 | 22.5 | 66 | 68 |
| XL | 58 | 50 | 23.5 | 67.5 | 70 |
| 2XL | 60 | 51.5 | 24.5 | 69 | 72 |
| 3XL | 62 | 53 | 25.5 | 70.5 | 74 |





