Størrelsesguide
Häre Cargoshorts mat praktesche Taschen
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Innvendig benlengde (cm) | Bukselengde (cm) | Foran, livhøyde (cm) | Bak, livhøyde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 104 | 18.2 | 51 | 30.3 | 40.7 |
| M | 76 | 108 | 19 | 52 | 31 | 41.5 |
| L | 81 | 113 | 19.8 | 53 | 31.7 | 42.3 |
| XL | 86 | 118 | 20.6 | 54 | 32.4 | 43.1 |
| 2XL | 91 | 123 | 21.4 | 55 | 33.1 | 43.9 |
| 3XL | 96 | 128 | 22.2 | 56 | 33.8 | 44.7 |





