Størrelsesguide
Damen Blazer-Set Elegant Kombinatioun
| Gréisst | Récklängt (cm) | Broschtëmfang (cm) | Taille (cm) | Äermlängt (cm) | Schëllerbreet (cm) | Hosenlängt (cm) | Hëftewäit (cm) | Taillewäit (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 91 | 79 | 59 | 38.5 | 100 | 94 | 64 |
| M | 62 | 95 | 83 | 60 | 39.5 | 101 | 98 | 68 |
| L | 63 | 99 | 87 | 61 | 40.5 | 102 | 102 | 72 |
| XL | 64 | 103 | 91 | 62 | 41.5 | 103 | 106 | 76 |
| 2XL | 65 | 107 | 95 | 63 | 42.5 | 104 | 110 | 80 |





