Størrelsesguide
Hiemd fir Hären, casual, ootmungsaktiv Koteng, kuerz Äerm
| Gréisst | Broscht (cm) | Längt (cm) | Schëller (cm) | Ärmlängt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 68 | 41 | 19 |
| M | 106 | 69 | 42 | 20 |
| L | 112 | 70 | 43 | 21 |
| XL | 118 | 71 | 44 | 22 |
| 2XL | 124 | 72 | 45 | 23 |
| 3XL | 130 | 73 | 46 | 24 |
| 4XL | 140 | 75 | 48 | 26 |
| 5XL | 150 | 78 | 52 | 27 |







