Størrelsesguide
Meeste kerge vabaajajakk
| Størrelse | Bryst (cm) | Skulderbredde (cm) | Ermelengde (cm) | Mansjett (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 44.4 | 59 | 25 | 67 |
| M | 108 | 45.7 | 60 | 26 | 68 |
| L | 113 | 47 | 61 | 27 | 69 |
| XL | 118 | 48.3 | 62 | 28 | 70 |
| 2XL | 123 | 49.6 | 29 | 71 | |
| 3XL | 128 | 50.9 | 64 | 30 | 72 |







