Størrelsesguide
Meeste õuekampsunid
| Størrelse | Bryst (cm) | Skulderbredde (cm) | Ermelengde (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 111 | 52 | 61 | 69 |
| M | 117 | 54 | 63 | 70 |
| L | 123 | 56 | 65 | 72 |
| XL | 129 | 58 | 67 | 74 |
| 2XL | 134 | 60 | 69 | 76 |
| 3XL | 138 | 62 | 71 | 78 |
| 4XL | 144 | 64 | 73 | 80 |
| 5XL | 148 | 66 | 75 | 80 |








