Størrelsesguide
Naiste avara lõike ja elastse värvliga püksid
| Suurus | Vööümbermõõt (cm) | Puusaümbermõõt (cm) | Pikkus (cm) | Sisemise sääre pikkus (cm) | Elastse vöökoha laius (cm) | Vöö/seljapikkus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 103 | 102 | 72 | 4 | 140 |
| M | 67 | 107 | 103.5 | 72.5 | 4 | 140 |
| L | 73 | 113 | 105 | 73 | 4 | 140 |
| XL | 79 | 119 | 106.5 | 73.5 | 4 | 155 |
| 2XL | 85 | 125 | 108 | 74 | 4 | 155 |




