Størrelsesguide
Elegantse disainiga naiste käekell
| Värv | Pikkus (cm) | Laius (cm) | Kõrgus (cm) | Maht (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Roosa | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Valge | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Must | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Hall | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Lilla | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Sinine | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Pruun | 13 | 8 | 4,5 | 468 |












