Størrelsesguide
Naiste paelte ja varrukateta disainiga maksikleit
| Suurus | Vöökoht (cm) | Vööümbermõõt maksimaalselt (cm) | Seeliku pikkus (cm) | Pikkus (cm) | Sisekülje pikkus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 108 | 102 | 201 | 158 |
| M | 62 | 112 | 103 | 204 | 162 |
| L | 66 | 116 | 104 | 207 | 166 |
| XL | 70 | 120 | 105 | 210 | 170 |
| 2XL | 74 | 124 | 106 | 213 | 174 |









