Størrelsesguide
Moodsa disainiga lühendatud püksid meestele
| Suurus | Vööümbermõõt (pool ümbermõõdust) (cm) | Puusaümbermõõt (pool ümbermõõdust) (cm) | Püksisääre pikkus (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 35 | 43 | 63 |
| M | 37 | 45 | 65 |
| L | 39 | 47 | 67 |
| XL | 41 | 49 | 69 |
| 2XL | 43 | 51 | 71 |
| 3XL | 45 | 53 | 72 |




