Størrelsesguide
Unisexi reguleeritavate rihmadega aiapüksid
| Suurus | Vöökoht (cm) | Puus (cm) | Pükste pikkus (cm) | Püksisääreava (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 108 | 101 | 37 |
| M | 88 | 112 | 102 | 38 |
| L | 92 | 116 | 103 | 39 |
| XL | 96 | 120 | 104 | 40 |
| 2XL | 100 | 124 | 105 | 41 |
| 3XL | 104 | 128 | 106 | 42 |








