Størrelsesguide
Naiste boho-lapitehnikas stiilis trikoo
| Mõõdud | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Rinnaalune ümbermõõt (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Kleidipikkus (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Esiosa kraepael (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Külje- ja seljapikkus (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Vöökoht (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Puusad (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Jalaava (cm) | 65 | 67.8 | 70.6 | 73.4 | 76.2 | 79 |
| Tagumise paela vahekaugus (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Õlapael (cm) | – | – | 40 | – | – | – |
| Alumine volt (cm) | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 |
| Selge vööümbermõõt (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |




