Størrelsesguide
Kvinnelig Treningsdress Moderne Formsydd
| Størrelse | US | UK | EU | Bryst (cm/in) | Midje (cm/in) | Hofte (cm/in) | Bukselengde (cm/in) | Lengde (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 104.0 cm / 40.9 in | 60.0 cm / 23.6 in | 86.0 cm / 33.9 in | 100.0 cm / 39.4 in | 63.0 cm / 24.8 in |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 108.0 cm / 42.5 in | 62.0 cm / 24.4 in | 90.0 cm / 35.4 in | 101.0 cm / 39.8 in | 64.0 cm / 25.2 in |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 112.0 cm / 44.1 in | 64.0 cm / 25.2 in | 94.0 cm / 37.0 in | 102.0 cm / 40.2 in | 65.0 cm / 25.6 in |
| XL | 16 | 20 | 48 | 116.0 cm / 45.7 in | 66.0 cm / 26.0 in | 98.0 cm / 38.6 in | 103.0 cm / 40.6 in | 66.0 cm / 26.0 in |
| 2XL | 18 | 22 | 50 | 120.0 cm / 47.2 in | 68.0 cm / 26.8 in | 102.0 cm / 40.2 in | 104.0 cm / 40.9 in | 67.0 cm / 26.4 in |
| 3XL | 20 | 24 | 52 | 124.0 cm / 48.8 in | 70.0 cm / 27.6 in | 106.0 cm / 41.7 in | 105.0 cm / 41.3 in | 68.0 cm / 26.8 in |





