Størrelsesguide
Dame Joggesko Bred Tåboks med Støtte og Støtdemping
| EU-størrelse | Fotlengde (cm) | Innleggssåle Lengde (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.3 | 22.8 |
| 36 | 22.8 | 23.3 |
| 37 | 23.3 | 23.8 |
| 38 | 23.8 | 24.3 |
| 39 | 24.3 | 24.8 |
| 40 | 24.8 | 25.3 |
| 41 | 25.3 | 25.8 |
| 42 | 25.8 | 26.3 |
| 43 | 26.3 | 26.8 |
| 44 | 26.8 | 27.3 |
| 45 | 27.3 | 27.8 |
| 46 | 27.8 | 28.3 |
| 47 | 28.3 | 28.8 |









