Størrelsesguide
Dame Vinterjakke Moderne Design Høykvalitets Tekstil
| Størrelse | Skulderbredde (cm) | Brystmål (cm) | Ermelengde (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 100 | 60 | 106 |
| M | 44 | 104 | 61 | 107 |
| L | 45 | 110 | 62 | 108 |
| XL | 46 | 116 | 63 | 109 |
| 2XL | 47 | 122 | 64 | 110 |
| 3XL | 48 | 128 | 65 | 111 |








