Størrelsesguide
Herre Joggebukse I Denim Med Snøring Og Justerbar Passform
| Størrelse | EU | Midje (cm) | Hofte (cm) | Låromkrets (cm) | Kneomkrets (cm) | Benåpning (cm) | Forhøyde (cm) | Bakhøyde (cm) | Bukselengde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 54 | 107.0 | 114.0 | 66.0 | 44.0 | 32.0 | 30.0 | 41.0 | 103.0 |
| 3XL | 56 | 113.0 | 120.0 | 69.1 | 46.6 | 34.0 | 30.8 | 42.0 | 104.5 |
| 4XL | 58 | 119.0 | 126.0 | 72.2 | 49.2 | 36.0 | 31.6 | 43.0 | 106.0 |
| 5XL | 60 | 127.0 | 134.0 | 76.3 | 52.5 | 38.5 | 32.0 | 43.5 | 107.0 |
| 6XL | 62 | 135.0 | 142.0 | 80.4 | 55.8 | 41.0 | 32.4 | 44.0 | 108.0 |

