Størrelsesguide
Damebukser med Elastisk Midje og Sidelommer
| Størrelse | Bukselengde (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Lår (cm) | Legg (cm) | Benåpning (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 94.5 | 61.5 | 106 | 65 | 38.8 | 30.4 |
| S | 96 | 65 | 110 | 67 | 40 | 31 |
| M | 97.5 | 68.5 | 114 | 69 | 41.2 | 31.6 |
| L | 99 | 72 | 118 | 71 | 42.4 | 32.2 |
| XL | 100.5 | 75.5 | 122 | 73 | 43.6 | 32.8 |
| 2XL | 102 | 79 | 126 | 75 | 44.8 | 33.4 |
| 3XL | 103.5 | 82.5 | 130 | 77 | 46 | 34 |
| 4XL | 103.5 | 86 | 134 | 79 | 47.2 | 34.6 |
| 5XL | 103.5 | 89.5 | 138 | 81 | 48.4 | 35.2 |

