Størrelsesguide
Herre stretchbukse
| Størrelse | Midje (CM) | Hofte (CM) | Lår (CM) | Kne (CM) | Leggåpning (CM) | Bukseåpning (CM) | Benåpning (CM) | Lengde (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 76 | 97.5 | 60 | 40 | 27 | 38 | 17.5 | 106 |
| 30 | 78.6 | 100 | 61 | 41 | 27.6 | 38.6 | 17.8 | 106 |
| 31 | 81.2 | 102.5 | 62 | 42 | 28.2 | 39.2 | 18.1 | 107 |
| 32 | 83.8 | 105 | 63 | 43 | 28.8 | 39.8 | 18.4 | 107 |
| 33 | 86.4 | 107.5 | 64 | 44 | 29.4 | 40.4 | 18.7 | 108 |
| 34 | 89 | 110 | 65 | 45 | 30 | 41 | 19 | 108 |
| 35 | 91.6 | 112.5 | 66 | 46 | 30.6 | 41.6 | 19.3 | 108 |
| 36 | 94.2 | 115 | 67 | 47 | 31.2 | 42.2 | 19.6 | 108 |
| 38 | 99.4 | 120 | 69 | 48.5 | 32.4 | 43.4 | 20.5 | 108 |
| 40 | 104.6 | 125 | 71 | 50 | 33.6 | 44.6 | 20.8 | 108 |




