Størrelsesguide
Damebukser med Løs Passform og Elastisk Midje
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Lengde (cm) | Innvendig benlengde (cm) | Elastisk midjebredde (cm) | Bånd/livstrikk (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 103 | 102 | 72 | 4 | 140 |
| M | 67 | 107 | 103.5 | 72.5 | 4 | 140 |
| L | 73 | 113 | 105 | 73 | 4 | 140 |
| XL | 79 | 119 | 106.5 | 73.5 | 4 | 155 |
| 2XL | 85 | 125 | 108 | 74 | 4 | 155 |




