Størrelsesguide
Cropped bukse med elastisk midje for dame
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70–80 | 100 | 67 |
| M | 75–85 | 105 | 68 |
| L | 80–90 | 110 | 69 |
| XL | 85–95 | 115 | 70 |
| 2XL | 90–100 | 120 | 71 |
| 3XL | 95–105 | 125 | 72 |
| 4XL | 100–110 | 130 | 73 |
| 5XL | 105–115 | 135 | 74 |








