Størrelsesguide
Dame Badedrakt Patchwork Mesh Design
| Størrelse | Størrelse (EU) | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 81,3–83,8 | 61,0–63,5 | 87,6–90,2 |
| S | 4–6 | 86,4–88,9 | 66,0–68,6 | 92,7–95,3 |
| M | 8–10 | 91,4–94,0 | 71,1–73,7 | 97,8–100,3 |
| L | 12–14 | 97,8–101,6 | 77,5–81,3 | 104,1–108,0 |
| XL | 16–18 | 105,4–109,2 | 85,1–88,9 | 111,8–115,6 |
| 2XL | 18–20 | 116,8–121,9 | 99,0–104,1 | 121,9–127,0 |
| 3XL | 22–24 | 127,0–132,1 | 109,2–114,3 | 132,1–137,2 |
| 4XL | 26–28 | 137,2–142,2 | 119,4–124,5 | 142,2–147,3 |
| 5XL | 30–32 | 147,3–152,4 | 129,5–134,6 | 152,4–157,5 |




